BN Series Carbide End mill Cutting Tool

BN Series

Ball Nose End Mills - General Purpose 30 Degree Helix

The 2 Flute is primarily for machining non-ferrous alloys. Two flutes allow all faster feed rates without chip packing and can be used for plunge, ramp, or profile milling.

The 4 flute provides outstanding performance in cast iron and most ferrous applications. Can also be used with good results on magnesium and hard plastics. Four Flute end mills offer improved finish where chip requirements are less.

Catalog Page Number: 7

carbide end mills


Stub

GWS NumberFlutesFlute
Diameter
Shank
Diameter
Flute
Length
Over
All Length

Two Flute
BNS200322 1/32 1/8 0.0781.250
BNS200622 1/16 1/8 0.1251.500
BNS200932 3/32 1/8 0.1871.500
BNS201252 1/8 1/8 0.2501.500
BNS201562 5/32 3/160.3122.000
BNS201872 3/16 3/160.3752.000
BNS202182 7/32 1/4 0.4372.000
BNS202502 1/4 1/4 0.5002.000
BNS202812 9/32 5/160.5002.000
BNS203122 5/16 5/160.5002.000
BNS203752 3/8 3/8 0.6252.000
BNS205002 1/2 1/2 0.6252.500
BNS206252 5/8 5/8 0.7503.000
BNS207502 3/4 3/4 0.8753.000
BNS210002111.0004.000
BNS400324 1/32 1/8 0.0781.250

Four Flute
BNS400624 1/16 1/8 0.1251.500
BNS400934 3/32 1/8 0.1871.500
BNS401254 1/8 1/8 0.2501.500
BNS401564 5/32 3/160.3122.000
BNS401874 3/16 3/160.3752.000
BNS402184 7/32 1/4 0.4372.000
BNS402504 1/4 1/4 0.5002.000
BNS402814 9/32 5/160.5002.000
BNS403124 5/16 5/160.5002.000
BNS403754 3/8 3/8 0.6252.000
BNS405004 1/2 1/2 0.6252.500
BNS406254 5/8 5/8 0.7503.000
BNS407504 3/4 3/4 0.8753.000
BNS410004111.0004.000

Standard

GWS NumberFlutesFlute
Diameter
Shank
Diameter
Flute
Length
Over
All Length

Two Flute
BN200322 1/32 1/8 0.1881.500
BN200622 1/16 1/8 0.1881.500
BN200932 3/32 1/8 0.3121.500
BN201252 1/8 1/8 0.5001.500
BN201562 5/32 3/160.5002.000
BN201872 3/16 3/160.6252.000
BN202182 7/32 1/4 0.6252.500
BN202502 1/4 1/4 0.7502.500
BN202812 9/32 5/160.7502.500
BN203122 5/16 5/160.8122.500
BN203752 3/8 3/8 0.8752.500
BN205002 1/2 1/2 1.0003.000
BN206252 5/8 5/8 1.2503.500
BN207502 3/4 3/4 1.5004.000
BN210002111.5004.000

Four Flute
BN400324 1/32 1/8 0.1881.500
BN400624 1/16 1/8 0.1881.500
BN400934 3/32 1/8 0.3121.500
BN401254 1/8 1/8 0.5001.500
BN401564 5/32 3/160.5002.000
BN401874 3/16 3/160.6252.000
BN402184 7/32 1/4 0.6252.500
BN402504 1/4 1/4 0.7502.500
BN402814 9/32 5/160.7502.500
BN403124 5/16 5/160.8122.500
BN403754 3/8 3/8 0.8752.500
BN405004 1/2 1/2 1.0003.000
BN406254 5/86 1/4 1.2503.500
BN407504 3/4 3/4 1.5004.000
BN410004111.5004.000

Long

GWS NumberFlutesFlute
Diameter
Shank
Diameter
Flute
Length
Over
All Length

Two Flute
BNL201252 1/8 1/8 0.7502.000
BNL201562 5/32 3/160.7502.000
BNL201872 3/16 3/160.7502.000
BNL202182 7/32 1/4 1.0003.000
BNL202502 1/4 1/4 1.1253.000
BNL202812 9/32 5/161.1253.000
BNL203122 5/16 5/161.1253.000
BNL203752 3/8 3/8 1.1253.000
BNL205002 1/2 1/2 2.0004.000
BNL206252 5/8 5/8 2.2505.000
BNL207502 3/4 3/4 2.2505.000
BNL210002112.2505.000

Four Flute
BNL401254 1/8 1/8 0.7502.000
BNL401564 5/32 3/160.7502.000
BNL401874 3/16 3/160.7502.000
BNL402184 7/32 1/4 1.0003.000
BNL402504 1/4 1/4 1.1253.000
BNL402814 9/32 5/161.1253.000
BNL403124 5/16 5/161.1253.000
BNL403754 3/8 3/8 1.1253.000
BNL405004 1/2 1/2 2.0004.000
BNL406254 5/8 5/8 2.2505.000
BNL407504 3/4 3/4 2.2505.000
BNL410004112.2505.000

Extra Long

GWS NumberFlutesFlute
Diameter
Shank
Diameter
Flute
Length
Over
All Length

Two Flute
BNXL201252 1/8 1/8 1.1253.000
BNXL201562 5/32 3/161.1253.000
BNXL201872 3/16 3/161.1253.000
BNXL202182 7/32 1/4 1.1254.000
BNXL202502 1/4 1/4 1.5004.000
BNXL202812 9/32 5/161.5004.000
BNXL203122 5/16 5/161.6254.000
BNXL203752 3/8 3/8 1.7504.000
BNXL205002 1/2 1/2 3.0006.000
BNXL206252 5/8 5/8 3.0006.000
BNXL207502 3/4 3/4 3.0006.000
BNXL210002113.0006.000

Four Flute
BNXL401254 1/8 1/8 1.1253.000
BNXL401564 5/32 3/161.1253.000
BNXL401874 3/16 3/161.1253.000
BNXL402184 7/32 1/4 1.1254.000
BNXL402504 1/4 1/4 1.5004.000
BNXL402814 9/32 5/161.5004.000
BNXL403124 5/16 5/161.6254.000
BNXL403754 3/8 3/8 1.7504.000
BNXL405004 1/2 1/2 3.0006.000
BNXL406254 5/8 5/8 3.0006.000
BNXL407504 3/4 3/4 3.0006.000
BNXL410004113.0006.000

Stub Shank Undercut

GWS NumberFlutesFlute
Diameter
Shank
Diameter
Neck
Diameter
Flute
Length
Over
All Length
Reach
Length

Two Flute
BNSU200322 1/32 1/8 0.0280.0781.5000.500
BNSU200622 1/16 3/160.0580.1251.5000.500
BNSU200932 3/32 3/160.0890.1871.5000.500
BNSU201252 1/8 1/4 0.1150.2501.5000.750
BNSU201872 3/16 1/4 0.1700.3132.0001.000
BNSU202502 1/4 5/160.2350.3752.5001.125
BNSU203122 5/16 5/160.2950.4372.5001.125
BNSU203752 3/8 3/8 0.3550.5002.5001.125
BNSU205002 1/2 1/2 0.4600.6253.0001.375
BNSU206252 5/8 5/8 0.5900.7503.5001.625
BNSU207502 3/4 3/4 0.7151.0004.0001.625
BNSU210002110.9601.2504.0002.000

Four Flute
BNSU400324 1/32 1/8 0.0280.0781.5000.500
BNSU400624 1/16 3/160.0580.1251.5000.500
BNSU400934 3/32 3/160.0890.1871.5000.500
BNSU401254 1/8 1/4 0.1150.2501.5000.750
BNSU401874 3/16 1/4 0.1700.3132.0001.000
BNSU402504 1/4 5/160.2350.3752.5001.125
BNSU403124 5/16 5/160.2950.4372.5001.125
BNSU403754 3/8 3/8 0.3550.5002.5001.125
BNSU4050041/21/20.4600.6253.0001.375
BNSU406254 5/8 5/8 0.5900.7503.5001.625
BNSU407504 3/4 3/4 0.7151.0004.0001.625
BNSU410004110.9601.2504.0002.000

Long Shank Undercut

GWS NumberFlutesFlute
Diameter
Shank
Diameter
Neck
Diameter
Flute
Length
Over
All Length
Reach
Length

Two Flute
BNLSU201252 1/8 1/8 0.1150.2502.0001.250
BNLSU201872 3/16 3/160.1700.3123.0001.500
BNLSU202502 1/4 1/4 0.2350.3754.0002.125
BNLSU203122 5/16 5/160.2950.4374.0002.125
BNLSU203752 3/8 3/8 0.3550.5004.0002.125
BNLSU205002 1/2 1/2 0.4600.6254.0002.125
BNLSU206252 5/8 5/8 0.5900.7506.0002.375
BNLSU207502 3/4 3/4 0.7151.0006.0002.500
BNLSU210002110.9601.2506.0003.375

Four Flute
BNLSU401254 1/81/80.1150.2502.0001.250
BNLSU401874 3/163/160.1700.3123.0001.500
BNLSU402504 1/41/40.2350.3754.0002.125
BNLSU403124 5/165/160.2950.4374.0002.125
BNLSU4037543/83/80.3550.5004.0002.125
BNLSU405004 1/2 1/2 0.4600.6254.0002.125
BNLSU4062545/85/80.5900.7506.0002.375
BNLSU407504 3/4 3/4 0.7151.0006.0002.500
BNLSU410004110.9601.2506.0003.375

Extra Long Shank Undercut

GWS NumberFlutesFlute
Diameter
Shank
Diameter
Neck
Diameter
Flute
Length
Over
All Length
Reach
Length

Two Flute
BNXLSU202502 1/4 1/4 0.2350.3754.0002.875
BNXLSU203122 5/16 5/160.2950.4374.0002.875
BNXLSU203752 3/8 3/8 0.3550.5006.0003.375
BNXLSU205002 1/2 1/2 0.4600.6256.0003.375
BNXLSU206252 5/8 5/8 0.5900.7506.0003.375
BNXLSU207502 3/4 3/4 0.7151.0006.0003.375
BNXLSU210002110.9601.2507.0004.500

Four Flute
BNXLSU402504 1/4 1/4 0.2350.3754.0002.875
BNXLSU403124 5/16 5/160.2950.4374.0002.875
BNXLSU403754 3/8 3/8 0.3550.5006.0003.375
BNXLSU405004 1/2 1/2 0.4600.6256.0003.375
BNXLSU406254 5/8 5/8 0.5900.7506.0003.375
BNXLSU407504 3/4 3/4 0.7151.0006.0003.375
BNXLSU410004110.9601.2507.0004.500